خودروویژه/توضیح دار
قیمت روز خودرو در بازار و کارخانه (قیمت جدید)
قیمت های روز درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش بااندکی تفاوت انجام شود.این سایت هیچ نقشی در تعیین قیمتها ندارد و صرفا اعلام کننده قیمتهای کارخانه و بازار است.
صبح بخیر _اگر قصد خرید یا فروش خودرو را دارید قیمت انواع خودرو در کارخانه و بازار را با نمایش تغییرات قیمتی را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و وارداتی مطلع شوید.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۸۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۷X | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۱.۰۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ ۱) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ ۲) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|