خودروویژه/توضیح دار
قیمت روز خودرو در بازار و کارخانه
قیمت های روز درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش بااندکی تفاوت انجام شود.
صبح بخیر _اگر قصد خرید یا فروش خودرو را دارید قیمت انواع خودرو در کارخانه و بازار را با نمایش تغییرات قیمتی را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و وارداتی مطلع شوید.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۶۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ناموجود | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۱.۰۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما ۷X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۳ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۸ | به زودی | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|