خودروویژه/توضیح دار
قیمت روز خودرو در بازار و کارخانه
قیمت های روز درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش بااندکی تفاوت انجام شود.این سایت هیچ نقشی در تعیین قیمتها ندارد و صرفا اعلام کننده قیمتهای کارخانه و بازار است.
صبح بخیر _اگر قصد خرید یا فروش خودرو را دارید قیمت انواع خودرو در کارخانه و بازار را با نمایش تغییرات قیمتی را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و وارداتی مطلع شوید.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما ۷X | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک RS | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۶ پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو۶ جیتی | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۸ | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک J4 | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا ۵۱۱ | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|