صبح بخیر_ هجدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا در شرایطی از ۲۲ دی به میزبانی قطر آغاز خواهد شد که ترکیب رویایی این مسابقات و برترینهای تاریخ جام ملتهای آسیا در هفده دوره گذشته اعلام شده است.
برترینهای تاریخ جام ملتهای آسیا
🇮🇷🇰🇷 | بیشترین حضور: ایران و کره جنوبی ۱۴ دوره
🇮🇷 | بیشترین بازی: ایران با ۶۸ بازی (۲/۰۸۸ امتیاز)
🇮🇷 | بیشترین امتیاز: ایران با ۱۴۴ امتیاز
🇯🇵 | میانگین بیشترین امتیاز از هر بازی: ژاپن با ۲.۱۲۵ امتیاز از ۴۸ بازی
🇯🇵 | بیشترین قهرمانی: ژاپن با ۴ قهرمانی
🇯🇵 | پرافتخارترین تیم: ژاپن با ۴ قهرمانی و یک نایب قهرمانی
🇮🇷 | بیشترین قهرمانی متوالی: ایران با ۳ قهرمانی (۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۶)
🇮🇷 | بازیکن رکورددار قهرمانی متوالی: پرویز قلیچخانی با ۳ قهرمانی (۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۶)
🇮🇷 | بهترین میزبان: ایران با ۲ قهرمانی
🇮🇷 | بهترین مدافع عنوان قهرمانی: ایران با ۲ قهرمانی
🇮🇷 | رکورددار گلزنی: علی دایی ۱۴ گل
🇶🇦🇮🇷 | رکورددار گلزنی یک دوره جام: المعز علی (قطر) ۹ گل (۲۰۱۹) علی دایی ۸ گل (۱۹۹۶)
🇺🇿 | بازیکن رکورددار حضور در جام: ایگناتی نستروف (ازبکستان) ۵ دوره (۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹)
🇦🇪 | سریعترین گل جام: علی مبخوت برای امارات ثانیه ۱۴ بازی با بحرین (۲۰۱۹)
🇨🇳 | بیشترین حضور تماشاگر: جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ چین – ۹۳۷/۶۵۰ تماشاگر
🇯🇵 | تیم رکورددار بازی جوانمردانه: ژاپن ۲۰۱۹،۲۰۰۷
ترکیب تاریخی جام ملتهای آسیا
محمد الدعایا، یوتی ناگاتومو، صالح النعیمه، یوجی ناکازاوا، مهدی مهدویکیا، نشاط اکرم، پرویز قلیج خانی، کیسوکه هوندا، مجید عبدالله، علی دایی و یونس محمود.
بیشتر بخوانید:
برنامه کامل و ساعت بازیهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
همهچیز درباره جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ قطر